Атланта Унитед ФЦ | Атланта Унитед ФЦ Голман 07/2017 - 12/2023 | # 1 | ||
07/2016 - 06/2017 | Миддлесброугх ФЦ | Миддлесброугх ФЦ | | Голман |
07/2011 - 07/2016 | Астон Вилла | Астон Вилла | | Голман |
01/2011 - 06/2011 | Хулл Цити | Хулл Цити | | Голман |
08/2008 - 12/2010 | Астон Вилла | Астон Вилла | | Голман |
01/2005 - 07/2008 | ЦД Цхивас | ЦД Цхивас | | Голман |
»Свеукупне клупске утакмице |
Клупске утакмице
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европе | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕЛ-мечеви |
Лига Европе Квал. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »КФ-утакмице |
Премиер Леагуе | | 154 | 0 | 152 | два | 0 | 7 | 0 | 0 | »Пр. Лигашке утакмице |
Првенство | | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Утакмице првенства |
ФА куп | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Утакмице ФА купа |
Лига Куп | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Утакмице Лига купа |
КОНКАКАФ Лига шампиона | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЦОНЦАЦАФ ЦЛ-мечеви |
Мајор Леагуе Соццер | | 197 | 0 | 196 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | »МЛС-мечеви |
Отворени куп САД | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Отворени мечеви купа |
& сум | 407 | 0 | 404 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | »Свеукупне клупске утакмице |
Напомена: Број клупских утакмица може бити непотпун. Да бисте видели комплетну листу свих такмичења и лига испуњених детаљима мечева, посетите наш страница прегледа . |
Међународни
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СП Квалификације ЦОНЦАЦАФ | | петнаест | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ВЦК ЦОНЦАЦАФ-Утакмице |
Фриендлиес | | 30 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
Куп Конфедерација | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Цонфед Цуп-Матцх |
ЦОНЦАЦАФ Цонфед Цуп доигравање | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Поверјене ПО-утакмице |
Америца Цуп | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Куп Америке - Утакмице |
Златни пехар | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Златни мечеви |
КОНКАКАФ Лига нација А. | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЦОНЦАЦАФ НЛА-Утакмице |
& сум | 64 | 0 | 55 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
Олимпијске игре | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Олимпијске игре |
& сум | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице |