07/2017 - 07/2020 | Спортинг ЦП | Спортинг ЦП | | Бранити |
07/2014 - 07/2017 | ФК Барселона | ФК Барселона | | Бранити |
07/2009 - 07/2014 | Валенциа ЦФ | Валенциа ЦФ | | Бранити |
07/2005 - 06/2009 | Тоулоусе ФЦ | Тоулоусе ФЦ | | Бранити |
07/2001 - 06/2005 | ФЦ Соцхаук | ФЦ Соцхаук | | Бранити |
»Свеукупне клупске утакмице |
Клупске утакмице
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клупски светски куп | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Клупске ВЦ-утакмице |
лига Шампиона | | 31 | 0 | 26 | 5 | 4 | два | 1 | 0 | »Цх. Лигашке утакмице |
Лига шампиона Квал. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЦЛ КФ-мечеви |
Лига Европе | | 46 | 4 | 44 | два | 8 | 6 | 0 | 1 | »ЕЛ-мечеви |
Лига Европе Квал. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »КФ-мечеви |
УЕФА Суперкуп | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »УЕФА Суп.Цуп-Матцхес |
УИ-Цуп | | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »УИ-Цуп-Матцхес |
Лига 1 | | 198 | 14 | 179 | 19 | 30 | 33 | 0 | 0 | »Лигуе 1-Утакмице |
Француски куп | | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Матцх Цуп |
Лигуе цуп | | 14 | 3 | 12 | два | 1 | 3 | 0 | 0 | »Утакмице Лига купа |
Премиер Леагуе | | 72 | 6 | 72 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | »Прим. Лига-мечеви |
Куп | | 8 | 0 | 8 | 0 | два | 1 | 0 | 0 | »Куп-мечеви |
Лига Куп | | 8 | два | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Куп лига |
Супер куп | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Утакмице Суперкупа |
Прва дивизија | | 188 | 9 | 163 | 25 | 40 | 27 | 1 | 0 | »Прве дивизије - Утакмице |
Цопа дел Реи | | 27 | 1 | двадесет | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Цопа дел Реи-Утакмице |
Супер куп | | два | 0 | два | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Утакмице Суперкупа |
& сум | 617 | 40 | 555 | 62 | 100 | 86 | 3 | два | »Свеукупне клупске утакмице |
Напомена: Број клупских утакмица може бити непотпун. Да бисте видели комплетну листу свих такмичења и лига испуњених детаљима меча, посетите наш страница прегледа . |
Међународни
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фриендлиес | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
& сум | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
Пријатељске утакмице [У21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
ЕУРО квалификације [У21] | | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ЕУРО КФ-мечеви |
& сума У21 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице |