Бајерн Минхен | Бајерн Минхен Напред 08/2015 - 06/2023 | # 29 | ||
07/2014 - 08/2015 | Јувентус | Јувентус | | Напред |
02/2012 - 06/2014 | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | | Напред |
07/2013 - 06/2014 | Пари Сен Жермен (ЦФА) | Пари Сен Жермен (ЦФА) [У23] | | Напред |
07/2012 - 06/2014 | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен [Омладина] | | Напред |
»Свеукупне клупске утакмице |
Клупске утакмице
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клупски светски куп | | два | 0 | два | 0 | два | 0 | 0 | 0 | »Клупске ВЦ-утакмице |
лига Шампиона | | 35 | Једанаест | двадесет један | 14 | петнаест | два | 0 | 0 | »Цх. Лигашке утакмице |
Бундеслига | | 126 | 22 | 89 | 37 | 52 | 6 | 0 | 0 | »Утакмице Бундеслиге |
ДФБ-Покал | | двадесет један | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | »ДФБ-Покал-мечеви |
Суперкуп | | 5 | 1 | два | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупови |
Лига 1 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Лигуе 1-Утакмице |
Цхампионс Тропхи | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупови |
Серија | | петнаест | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Серија А-Утакмице |
Куп Италије | | 4 | 1 | два | два | 3 | 0 | 0 | 0 | »Куп-мечеви |
Супер куп | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Утакмице Суперкупа |
& сум | 213 | 40 | 137 | 76 | 88 | Једанаест | 0 | 0 | »Свеукупне клупске утакмице | |
Омладинска лига [Поштовани] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Омладинска лига [Поштовани] -Утакмице |
НектГен серија [Итх] | | 6 | два | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »НектГен [Поштовани] -Утакмице |
& сум Младост | 12 | 3 | Једанаест | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Свеукупне клупске утакмице |
Напомена: Број клупских утакмица може бити непотпун. Да бисте видели комплетну листу свих такмичења и лига испуњених детаљима мечева, посетите наш страница прегледа . |
Међународни
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СП Квалификације Европа | | 3 | 0 | два | 1 | два | 0 | 0 | 0 | »ВЦК европска утакмица |
Фриендлиес | | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
ЕУРО | | 6 | 0 | два | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ЕУРО-Утакмице |
ЕУРО Квалификације | | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »ЕУРО Квалификације. Утакмице |
Лига нација А. | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »НЛ А-утакмице |
& сум | 26 | 5 | 13 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
Пријатељске утакмице [У21] | | 4 | два | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
ЕУРО квалификације [У21] | | 5 | 0 | 3 | два | два | 0 | 0 | 0 | »ЕУРО КФ-мечеви |
& збир У21 | 9 | два | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
Пријатељске утакмице [У19] | | два | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
ЕУРО [У19] | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ЕУРО-Утакмице |
ЕУРО Квалификације [У19] | | 1 | два | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ЕУРО КФ-мечеви |
& збир У19 | 7 | два | 5 | два | два | два | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
Пријатељске утакмице [У18] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
& збир У18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице |