07/2016 - 08/2020 | Баиер Леверкусен | Баиер Леверкусен | | Голман |
07/2011 - 06/2016 | ФЦ Инголстадт 04 | ФЦ Инголстадт 04 | | Голман |
07/2010 - 06/2011 | 1899. Хоффенхеим | 1899. Хоффенхеим | | Голман |
01/2010 - 06/2010 | Бесиктас | Бесиктас | | Голман |
01/2008 - 12/2009 | 1899. Хоффенхеим | 1899. Хоффенхеим | | Голман |
07/2006 - 01/2008 | РБ Салцбург (А) | РБ Салцбург (А) | | Голман |
07/2006 - 01/2008 | РБ Салзбург | РБ Салзбург | | Голман |
07/2003 - 06/2006 | Аустрија Луштенау | Аустрија Луштенау | | Голман |
»Свеукупне клупске утакмице |
Клупске утакмице
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Шампиона | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Цх. Лигашке утакмице |
Лига Европе | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕЛ-мечеви |
Бундеслига | | 39 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Утакмице Бундеслиге |
2. Бундеслига | | 136 | 0 | 136 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | »2. Лига-Утакмице |
ДФБ-Покал | | Једанаест | 0 | Једанаест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ДФБ-Покал-мечеви |
Бундеслига | | два | 0 | два | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Утакмице Бундеслиге |
2. Лига | | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »2. Лига-Утакмице |
ОФБ-куп | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ОФБ-Куп-мечеви |
& сум | 239 | 0 | 238 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | »Свеукупне клупске утакмице |
Напомена: Број клупских утакмица може бити непотпун. Да бисте видели комплетну листу свих такмичења и лига испуњених детаљима меча, посетите наш страница прегледа . |
Међународни
лига | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СП Квалификације Европа | | 3 | 0 | два | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ВЦК мечеви Европе |
Фриендлиес | | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
& сум | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
ЕУРО квалификације [У21] | | Једанаест | 0 | Једанаест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕУРО КФ-мечеви |
& сума У21 | Једанаест | 0 | Једанаест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице | |
Пријатељске утакмице [У20] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Пријатељске утакмице |
и сума У20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Свеукупне међународне утакмице |